|


| 号型 | 肩宽(cm) | 胸围(cm) | 后中长(cm) | 袖长(cm) | 充绒量(g) |
| 155/80A/S | 38.3 | 96 | 82 | 60 | 102 |
| 160/84A/M | 39.5 | 100 | 84 | 61 | 114 |
| 165/88A/L | 40.7 | 104 | 86 | 62 | 126 |
| 170/92A/XL | 41.9 | 108 | 88 | 63 | 138 |
| 170/96A/XXL | 43.1 | 112 | 88 | 63 | 150 |
| 175/100A/3XL | 44.3 | 116 | 88 | 63 | 160 |




| 姓名 | 身高(cm) | 体重(kg) | 三围(cm) | 尺码 | 试穿体验 |
| ALICE | 160 | 51 | 84/69/86 | S | 肩部紧建议选大一码 |
| MAGGIE | 160 | 51 | 87/70/89 | M | 尺码合适 |
| LILY | 168 | 58 | 84/74/92 | L | 尺码合适 |
| NANCY | 169 | 68 | 97/80/98 | XL | 尺码合适 |



























