| 快速选码 | 逸阳码数 | 7码 | 9码 | 11码 | 13码 | 15码 | 17码 | 19码 | 21码 | 23码 | |
| 对应市场裤子码数 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
| 建议腰围可穿范围 | 65—67 | 68—70 | 71—74 | 75—77 | 78—80 | 81—83 | 84—86 | 87—89 | 90—92 | ||
| 建议臀围可穿范围 | 83—85 | 86—89 | 90—93 | 94—97 | 98—100 | 101—103 | 104—107 | 108—110 | 111—114 | ||
| 平铺测量数据cm | 腰围平铺 | 68.8 | 72 | 75.2 | 78.4 | 81.6 | 84.4 | 88 | 91.2 | 94.4 | |
| 臀围平铺 | 80.8 | 84 | 87.2 | 90.4 | 93.6 | 96.8 | 100 | 103.2 | 106.4 | ||
| 1/2脚口 | 12.3 | 12.7 | 13.1 | 13.5 | 13.9 | 14.3 | 14.3 | 14.7 | 14.7 | ||
| 裤长 | 93.5 | 94 | 94.5 | 95 | 95.5 | 96 | 96.5 | 97 | 97.5 |

