


| 逸阳数码 | 7码 | 9码 | 11码 | 13码 | 15码 | 17码 | 19码 | 21码 | 23码 |
| 市场数码 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 建议腰围 | 68-71 | 71-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 |
| 建议臀围 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-100 | 101-103 | 104-107 | 108-110 | 111-114 | 115-118 |
| 腰围平铺 | 70 | 73 | 76 | 79 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 |
| 臀围平铺 | 97 | 100 | 103 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 | 120 |
| 实测脚口 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 |
| 实测裤长 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 |
商品信息 |
|
商品指数 |
|
















