| 快速选码 | 逸阳码数 | 7码 | 9码 | 11码 | 13码 | 15码 | 17码 | 19码 | 21码 | 23码 | ![]() |
| 对应市场裤子码数 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
| 建议腰围可穿范围 | 68-71 | 71-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 | ||
| 建议臀围可穿范围 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-100 | 101-103 | 104-107 | 108-110 | 111-114 | 115-118 | ||
| 平铺测量数据cm | 腰围平铺 | 69.3 | 72.5 | 75.7 | 78.9 | 82.1 | 85.3 | 88.5 | 91.7 | 94.9 | |
| 臀围平铺 | 84.8 | 88 | 91.2 | 94.4 | 97.6 | 101 | 104.4 | 107.8 | 111.2 | ||
| 1/2脚口 | 14.9 | 15.3 | 15.7 | 16.1 | 16.5 | 16.9 | 16.9 | 17.3 | 17.3 | ||
| 裤长 | 91.4 | 92 | 92.6 | 93.2 | 93.8 | 94.4 | 95 | 95.6 | 96.2 |






