

| 尺码 | 规格 | 裤长 | 腰围 | 臀围 | 前档深 | 后档深 | 内缝长 | 1/2脚口 | ||
| 26(1尺9) | 155/64A | 93.0 | 64.0 | 84.3 | 22.9 | 33.9 | 69.5 | 14.1 | |||
| 27(2尺) | 160/67A | 93.0 | 67.0 | 87.5 | 23.5 | 34.5 | 69.0 | 14.5 | |||
| 28(2尺1) | 160/70A | 93.0 | 70.0 | 90.7 | 24.1 | 35.1 | 68.5 | 14.9 | |||
| 29(2尺2) | 165/73A | 93.0 | 73.0 | 93.9 | 24.7 | 35.7 | 68.0 | 15.3 | |||
| 30(2尺3) | 165/76A | 93.0 | 76.0 | 97.1 | 25.3 | 36.3 | 67.5 | 15.7 | |||
| 31(2尺4) | 170/79A | 93.0 | 79.0 | 100.3 | 25.9 | 36.9 | 67.0 | 16.1 | |||
| 32(2尺5) | 170/82A | 93.0 | 82.0 | 103.3 | 26.5 | 37.5 | 66.5 | 16.5 | |||
| 33(2尺6) | 175/85A | 93.0 | 85.0 | 106.3 | 27.1 | 38.1 | 66.0 | 16.9 | |||
| 温馨提示:测量单位(cm),人工测量会有1-3cm的误差,亲,敬请原谅! | |||||||||||



