

![]() | 尺码 | 规格 | 裤长 | 腰围 | 臀围 | 前档深 | 后档深 | 内缝长 | 1/2脚口 | ||
| 26(1尺9) | 155/64A | 82.5 | 65.8 | 78.3 | 22.9 | 33.9 | 59.5 | 12.6 | |||
| 27(2尺) | 160/67A | 83.0 | 69.0 | 81.5 | 23.5 | 34.5 | 59.0 | 13.0 | |||
| 28(2尺1) | 160/70A | 83.5 | 72.2 | 84.7 | 24.1 | 35.1 | 58.5 | 13.4 | |||
| 29(2尺2) | 165/73A | 84.0 | 75.4 | 87.9 | 24.7 | 35.7 | 58.0 | 13.8 | |||
| 30(2尺3) | 165/76A | 84.5 | 78.6 | 91.1 | 25.3 | 36.3 | 57.5 | 14.2 | |||
| 31(2尺4) | 170/79A | 85.0 | 81.8 | 94.3 | 25.9 | 36.9 | 57.0 | 14.6 | |||
| 32(2尺5) | 170/82A | 85.5 | 85.0 | 97.3 | 26.5 | 37.5 | 56.5 | 15.0 | |||
| 33(2尺6) | 175/85A | 86.0 | 88.2 | 100.3 | 27.1 | 38.1 | 56.0 | 15.4 | |||
| 温馨提示:测量单位(cm),人工测量会有1-3cm的误差,亲,敬请原谅! | |||||||||||











