![]() |
| ||


| 号型 | 肩宽(cm) | 胸围(cm) | 后中长(cm) | 袖长(cm) | 充绒量(g) |
| 155/80A/S | 36.8 | 95 | 74 | 61 | 89 |
| 160/84A/M | 38 | 99 | 76 | 62 | 99 |
| 165/88A/L | 39.2 | 103 | 78 | 63 | 110 |
| 170/92A/XL | 40.4 | 107 | 80 | 64 | 121 |
| 170/96A/XXL | 41.6 | 111 | 80 | 64 | 132 |
| 175/100A/3XL | 42.8 | 115 | 80 | 64 | 141 |




| 姓名 | 身高(cm) | 体重(kg) | 三围(cm) | 尺码 | 试穿体验 |
| ALICE | 160 | 51 | 84/69/86 | S | 尺码合适 |
| MAGGIE | 160 | 51 | 87/70/89 | M | 尺码合适 |
| LILY | 168 | 58 | 84/74/92 | L | 尺码合适 |
| NANCY | 169 | 68 | 97/80/98 | XL | 尺码合适 |

























https://img.alicdn.com/imgextra/i4/1781953122/TB23GZDXheK.eBjSZFuXXcT4FXa_!!1781953122.png