














尺码 (size) | 25码 (1尺8) | 26码 (1尺9) | 27码 (2尺) | 28码 (2尺1) | 29码 (2尺2) | 30码 (2尺3) | 31码 (2尺4) | 32码 (2尺5) | 33码 (2尺6) | 34码 (2尺7) |
| 腰围 | 77 | 79.5 | 82 | 84.5 | 87 | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 |
| 臀围 | 91 | 93.5 | 96 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 108.5 | 111 | 113.5 |
| 大腿围 | 53.4 | 54.7 | 56 | 57.3 | 58.6 | 59.9 | 61.2 | 62.5 | 63.8 | 65.1 |
| 前档长 | 30 | 30 | 30 | 30.5 | 30.5 | 31 | 31 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| 裤长 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 |
| 脚口围 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |




试穿人员 | 身高/体重 | 中腰围 | 臀围 | 大腿围 | 试穿尺码 | 试穿感受 |
小A | 155/90 | 70 | 85 | 49 | 26 | 宽松,减龄 |
小B | 160/96 | 72.5 | 88 | 48 | 27 | 宽松帅气 |
小C | 163/108 | 78.5 | 91 | 51 | 28 | 合体,随性自由 |
小D | 160/114 | 81 | 95 | 55 | 29 | 合适,时尚感强 |
小E | 159/122 | 84.5 | 101.5 | 58 | 30 | 合体,穿上舒服 |
小F | 157/136 | 89 | 99 | 57 | 31 | 款式简单,随性自在 |
小G | 165/138 | 90 | 103 | 59 | 32 | 薄款面料,透气性好 |






l***8 评论时间:2016-08-31 08:23:27
好
颜色分类:蓝色;尺寸:29
t***9 评论时间:2016-08-26 07:43:24
挺肥的~不过薄薄的,喜欢这种料子,还不错
颜色分类:蓝色;尺寸:34
阳***道 评论时间:2016-08-23 13:10:53
身高170体重114,裤子还是买大了,腰身特别大,其它都还好
颜色分类:蓝色;尺寸:29
小***1 评论时间:2016-10-11 14:01:41
质量特别好,就是薄薄的,夏天应该很风凉!我身高175穿的有点像8分裤,但是不勒档,总体很好!
颜色分类:蓝色;尺寸:34