



尺码 (size) | 25码 (1尺8) | 26码 (1尺9) | 27码 (2尺) | 28码 (2尺1) | 29码 (2尺2) | 30码 (2尺3) | 31码 (2尺4) | 32码 (2尺5) | 33码 (2尺6) | 34码 (2尺7) |
| 腰围 | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 |
| 臀围 | 93 | 95.5 | 98 | 100.5 | 103 | 105.5 | 108 | 110.5 | 113 | 115.5 |
| 大腿围 | 54.4 | 55.7 | 57 | 58.3 | 59.6 | 60.9 | 62.2 | 63.5 | 64.8 | 66.1 |
| 前档长 | 30 | 30 | 30 | 30.5 | 30.5 | 31 | 31 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| 裤长 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 |
| 脚口围 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |


试穿人员 | 身高/体重 | 中腰围 | 臀围 | 大腿围 | 试穿尺码 | 试穿感受 |
小A | 155/90 | 70 | 85 | 49 | 26 | 刺绣很细致,手工好 |
小B | 160/96 | 72.5 | 88 | 48 | 27 | 穿起来容易起范 |
小C | 163/108 | 78.5 | 91 | 51 | 28 | 版型显瘦 |
小D | 160/114 | 81 | 95 | 55 | 29 | 宽松轻松有范 |
小E | 159/122 | 84.5 | 99 | 58 | 30 | 柔软亲肤 |
小F | 157/136 | 89 | 101.5 | 57 | 31 | 合适,时尚感强 |
小G | 165/138 | 90 | 103 | 59 | 32 | 合体,版型很好 |












璐***凉 评论时间:2017-02-22 23:40:18
有色差,颜色更浅,布料太厚
颜色分类:军绿;尺寸:29