

| 货号 | MR6960 |
| 尺码 | XS S M L |
| 颜色 | 白色 |
| 成分 | 上身:100%粘纤 下身:88%聚酯纤维 12%粘纤 |
| 季节 | 夏季 |
| 面料弹性 | 弹性 | 无弹性 | 高弹力 |
| 厚薄指数 | 厚款 | 常规 | 薄款 |
| 版型 | 紧身 | 修身 | 宽松X型 |
| 长度 | 短款 | 中款 | 长款 |
| 设计师DESIGHER | ||
![]() | 时尚宽松收腰连衣裙,韩剧女主情调分分钟属于你!不论是上班、逛街、参加聚会,你都是靓丽的风景线~ | |
| 洗涤说明Washing Instructions |
![]() |
| 洗涤小贴士Washing Tips | ||||
| ① 常温洗涤,有拼色撞色随浸随洗 | ||||
| ② 选用中性洗涤剂,不可拧干,不可用力揉搓 | ||||
| ③ 不可干烫,染色衣物要低温蒸汽熨烫 | ||||
| ④ 悬挂晾干,不可曝晒 |
| 温馨提示Tips |
| 本款商品属于夏季款式,大气连肩袖,对肩宽要求较小,含粘纤成分,洗后请注意自然悬挂晾干,不可拧干。 |
| 尺码表Size Filter | ||||||||
| 上衣尺码 | V领深 | 外领深 | 胸围 | 上/总衣长 | 肩袖长 | 袖口围 | 裙摆围 | 腰围 |
| XS | 5 | 7.5 | 110 | 46/87 | 27 | 30 | 182 | 58/92 |
| S | 5.5 | 8 | 114 | 46.5/88 | 28 | 31 | 186 | 62/96 |
| M | 6 | 8.5 | 118 | 47/89 | 29 | 32 | 190 | 66/100 |
| L | 6.5 | 9 | 122 | 47.5/90 | 30 | 33 | 194 | 70/104 |
| 测量方式Measurement | |||||||||||
![]() |
| ||||||||||
| 身高(cm)体重(kg) | 150 | 153 | 155 | 158 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 |
| 41 | S | S | XS/S | XS/S | S | S | |||
| 43 | S | XS/S | XS/S | XS/S | S/XS | S | S | ||
| 45 | M | S | S | S | S | S | S | S | |
| 47 | M | S/M | S/M | S | S | S | S | S | S |
| 49 | M | M | M | M | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M |
| 51 | L | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 53 | L | L | L | L | M/L | M | M | M | M |
| 55 | L | L | L | L | L | M/L | M/L | M/L | M/L |
| 57 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 59 | L | L | L | L | L | L | L | L | |
| 61 | L | L | L | L | L | ||||
| 温馨提示:由于个人体型差异及穿衣习惯的不同,此推荐表仅供参考,请亲们同时结合产品尺码表和自身习惯选择合适尺码。 | |||||||||


















| 1 | 裙摆格子面料 时尚简约的格子,淡雅自然。 |

| 2 | 气质半开领设计 气质半开领设计,展现锁骨提升气场! |

| 3 | 简约袖口 简约袖口设计,舒适大方~ |

| 4 | 白色面料 上衣白色面料成分为粘纤,质地较为柔软舒适哦~ |

