
| 品名 | 女羽绒服 | 面料成分 | 100%锦纶 | ||||||
| 品牌 | 寒布仕 | 里料成分 | 100%聚脂纤维 | ||||||
| 货号 | 1336 | 填充物 | 灰鸭绒 | ||||||
| 颜色 | 5#黑色、80#深钢蓝、83#紫酒红 | 充绒量 | 150克(165/88A) | ||||||
| 胆料 | 100%聚脂纤维 | 含绒量 | 90% | ||||||
| 洗涤标准 | 1、手洗,最高洗涤温度40° 2、不可漂白 3、不可翻转干燥 4、不可熨烫 5、不可干洗 6、毛领不可水洗 | ||||||||
| 规格 | 衣长 | 胸围 | 腰围 | 肩宽 | 下摆 | 袖长 | 充绒量 | 重量/g | 适合身高体重 |
| S | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| M | 92 | 104 | 88 | 41 | / | / | 140g | 0.88 | / |
| L | 92 | 108 | 92 | 42 | / | / | 150g | 0.91 | / |
| XL | 94 | 113 | 98 | 43 | / | / | 154g | 0.94 | / |
| 2XL | 94 | 119 | 105 | 44 | / | / | 163g | 0.97 | / |
| 3XL | 96 | 125 | 113 | 45 | / | / | 170g | 1.00 | / |
| 4XL | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 5XL | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 注:尺码数据均为衣服平铺拉伸后测量,尺码表仅供参考,存在少量误差,以产品详细货物和洗标为准! | |||||||||















