![]() |
| ||


| 货号 | RW6803 |
| 尺码 | XS S M L |
| 颜色 | 黑色 白色 |
| 成分 | 上身面料:95%棉5%氨纶 下身面料:100%聚酯纤维 下身里料:95%棉5%氨纶 |
| 季节 | 春季 夏季 秋季 |
| 面料弹性 | 无弹性 | 轻微弹性 | 弹性适中 |
| 厚薄指数 | 厚款 | 厚薄适中 | 薄款 |
| 版型 | 紧身 | 修身 | 宽松 |
| 长度 | 短款 | 中长款 | 长款 |
| 设计师DESIGHER | ||
| 一款拉风帅气,韩范儿兼具时尚感的连衣裙,美死啦,下身雪纺拼接,恰到好处的开叉设计搭配内里,小性感犹然而生,领口的设计更是与众不同,简约纯色让连衣裙看起来时尚却不缭乱,一款女神版连衣裙 | |
| 洗涤说明Washing Instructions |
|
| 洗涤小贴士Washing Tips | ||||
| ① 常温洗涤,有拼色撞色随浸随洗 | ||||
| ② 选用中性洗涤剂,不可拧干,不可用力揉搓 | ||||
| ③ 不可干烫,染色衣物要低温蒸汽熨烫 | ||||
| ④ 悬挂晾干,不可曝晒 |
| 温馨提示(拍前必读)Tips |
| 商品模特图因为环境,室内室外,以及电脑手机等各种显示器原因存在些许的色差,我们会尽量减小色差,请放心购买。 |
| 测量方式Measurement | |||||||||||
|
| ||||||||||
| 尺码表Size Filter | |||||||
| 连衣裙尺码 | 肩宽 | 胸围 | 腰围 | 下摆围 | 袖长 | 袖口围 | 衣长 |
| XS | 36 | 90 | 58-92 | 不限 | 17.5 | 38 | 111 |
| S | 37 | 94 | 62-96 | 不限 | 18 | 39 | 113 |
| M | 38 | 98 | 66-100 | 不限 | 18.5 | 40 | 115 |
| L | 39 | 102 | 70-104 | 不限 | 19 | 41 | 117 |
| 因测量方式不同,若有1-2cm误差皆属合理范围。 | |||||||
| 身高(cm)体重(kg) | 150 | 153 | 155 | 158 | 160 | 163 | 165 | 168 | 170 |
| 41 | XS/S | XS | XS | XS | XS | XS | |||
| 43 | S | XS/S | XS/S | XS/S | XS | XS | XS | ||
| 45 | S/M | S | S | S | S | S | S | S | |
| 47 | M | S/M | S/M | S/M | S | S | S | S | S |
| 49 | M | M | M | M | M | S/M | S | S | S |
| 51 | L | M | M | M | M | M | S/M | S/M | S/M |
| 53 | L | L | M/L | M | M | M | M | M | M |
| 55 | L | L | L | M/L | M/L | M/L | M | M | M |
| 57 | L | L | L | L | L | L | M/L | M | M |
| 59 | L | L | L | L | L | L | M/L | M/L | |
| 61 | L | L | L | L | M/L | ||||
| 63 | L | L | |||||||
| 温馨提示:由于个人体型差异及穿衣习惯的不同,此推荐表仅供参考,请亲们同时结合产品尺码表和自身习惯选择合适尺码。 | |||||||||



















| 1 | 面料设计 舒适的面料,手感柔和细腻,做工细致,上身效果好,品质保证。 |

| 2 | 领部设计 时尚圆领设计,搭配与众不同的项圈设计,韩范儿大方,尽显女性颈部曲线美。 |

| 3 | 下摆设计 舒适松紧腰设计,雪纺下摆拼接,性感开叉设计,时尚感爆满。 |

| 4 | 走线设计 整齐的锁边车工线,精致的做工,凸显内里品质感。 |

