| 品名 | 狐狸毛条女羽绒服 | 面料成分 | 100%聚脂纤维 | |||||
| 品牌 | 寒布仕 | 里料成分 | 100%聚脂纤维 | |||||
| 货号 | 1268 | 填充物 | 100%灰鸭绒,毛领:狐狸毛 | |||||
| 颜色 | 2#砖红 60#米灰 63#珠光绿 64#军绿 74#豆沙色 97#蜜柚红 | 充绒量 | 110克(L号) | |||||
| 重量 | M:0.80kg、L:0.81kg、XL:0.84kg、2XL:0.85kg、3XL:0.88kg、4XL:0.90kg | 含绒量 | 90% | |||||
| 洗涤标准 | 1、手洗,最高洗涤温度40° 2、不可漂白 3、不可翻转干燥 4、不可熨烫 5、不可干洗 6、毛领不可水洗 | |||||||
| 规格 | 衣长 | 胸围 | 腰围 | 肩宽 | 袖长 | 下摆 | 充绒量 | 适合身高体重 |
| S | 72.5 | 98 | 89 | 40 | 59.5 | 104 | 92 | 155 |
| M | 72.5 | 102 | 93 | 41 | 60.5 | 108 | 104 | 160 |
| L | 73.5 | 106 | 97 | 42 | 62 | 112 | 110 | 165 |
| XL | 74.5 | 110 | 101 | 43 | 62 | 116 | 122 | 170 |
| 2XL | 75.5 | 114 | 106 | 44 | 63 | 122 | 128 | 175 |
| 3XL | 76.5 | 119 | 111 | 45 | 63 | 128 | 140 | 180 |
| 4XL | 76.5 | 124 | 116 | 46 | 63 | 133 | 146 | 185 |
| 5XL | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 注:尺码数据均为衣服平铺拉伸后测量,尺码表仅供参考,存在少量误差,以产品详细货物和洗标为准! | ||||||||





v***g 评论时间:2016-11-29 20:10:38
质量没的说,而且款式老人家穿着也好看。
颜色分类:64#军绿;尺码:160/84A/M
z***1 评论时间:2016-11-22 14:20:48
不错,挺好的,下次再来
颜色分类:97#蜜柚红;尺码:160/84A/M
v***g 评论时间:2016-11-20 13:45:55
这家店的衣服非常不错,值得推荐,妈妈穿着这款式也好,也挺暖和。
颜色分类:63#珠光绿;尺码:165/88A/L
y***8 评论时间:2017-11-19 14:05:52
这个宝贝非常好,妈妈挺喜欢。
颜色分类:60#米灰;尺码:165/88A/L