|

| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 衣摆围 | 袖长 | 臂围 | 袖口围 | 领围 |
| XS | 51 | 37 | 78 | 79 | 35 | 28.5 | 20 | 81.5 |
| S | 52 | 38 | 82 | 83 | 35.5 | 29.5 | 21 | 82.5 |
| M | 53 | 39 | 86 | 87 | 36 | 30.5 | 22 | 83.5 |
| L | 54 | 40 | 90 | 91 | 36.5 | 31.5 | 23 | 84.5 |
| XL | 55 | 41 | 94 | 95 | 37 | 32.5 | 24 | 85.5 |
| 试穿MM | 身高/体重 | 三围 | 肩宽 | 试穿尺码 | 试穿感受 |
| Janice | 163/44 | 78/65/90 | 37 | S | 合体 |
| Ya | 158/55 | 83/70/88 | 39 | M | 合体 |
| TING | 170/58 | 80/70/90 | 38 | L | 合体 |
| |
| |
| |
| |
衣领特色
口袋特色
衣袖特色
面料特色