|
| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 衣摆围 | 袖长 | 臂围 | 袖口围 | 领围 |
| XS | 58 | 32.5 | 88 | 94 | 65.5 | 36.6 | 19.5 | 41.7 |
| S | 59.5 | 33.5 | 92 | 98 | 66.5 | 37.8 | 20.5 | 41.7 |
| M | 61 | 34.5 | 96 | 102 | 67.5 | 39 | 21.5 | 42.7 |
| L | 62.5 | 35.5 | 100 | 106 | 68.5 | 40.2 | 22.5 | 43.7 |
| XL | 64 | 36.5 | 104 | 110 | 69 | 41.4 | 23.5 | 44.7 |
| 试穿MM | 身高/体重 | 三围 | 肩宽 | 试穿尺码 | 试穿感受 |
| Mibolee | 160/46 | 72/65/80 | 36 | S | 合体 |
| Hua | 167/ 55 | 91/69/93 | 42 | M | 合体 |
| Xenia | 170/60 | 87/73/93 | 43 | L | 合体 |
| |
| |
衣领特色
设计特色
衣袖特色
面料特色