![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: E&joy 款名: 纯色水洗磨白破洞牛仔裤 货号: 16082305141 吊牌价: 249 面料: 品名:牛仔裤 面料:85.3%13.2%莱赛尔纤维1.5%氨纶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厚薄指数: 弹力指数: 柔软指数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设计亮点: 简约立体的轮廓,优雅塑造笔直修长的腿型,平整的腰头设计,搭配高腰款式,凸显本牌工艺,磨白破洞等元素的融合,轻松演绎低调休闲风 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺码信息: 体重单位(KG)身高单位(CM)测量单位(CM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 此数据在衣服平铺下测量所得,因测量方法不同会有2-4cm误差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝色正面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝色背面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面料信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清洗说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吊牌 |
