|
|
|
|
| 规格 | 腰围 | 臀围 | 脚口围 | 前裆 | 后裆 | 大腿围 | 裤长 |
| 26码/63cm/S | 1尺9 | 90.8 | 50.2 | 24.6 | 33.8 | 57 | 38 |
| 27码/67cm/M | 2尺 | 94 | 52 | 25.2 | 34.5 | 59 | 38 |
| 28码/70cm/L | 2尺1 | 97.2 | 53.6 | 25.8 | 35.1 | 61 | 38.4 |
| 29码/73cm/XL | 2尺2 | 100.4 | 55.2 | 26.6 | 35.7 | 63 | 38.8 |
| 30码/77cm/2XL | 2尺3 | 103.6 | 56.8 | 27.2 | 36.3 | 65 | 39.2 |
| 31码/80cm/3XL | 2尺4 | 106.8 | 58.4 | 27.8 | 37 | 67 | 39.6 |
| 32码/83cm/4XL | 2尺5 | 110.3 | 60 | 28.4 | 37.7 | 69 | 40 |
| 33码/87cm/5XL | 2尺6 | 113.5 | 61.6 | 29 | 38.4 | 71 | 40.4 |
| 商品信息 |
|
| 商品指数 |
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|