![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: E&joy 款名: 一子领钩花雪纺连衣裙 货号: 16082204586 吊牌价: 249 面料: 主品:连衣裙 面料:聚酯纤维100.0%,里料:氨纶4.1%,里料:聚酯纤维95.9%; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厚薄指数: 弹力指数: 柔软指数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设计亮点: 纯白色的连衣裙淑女感十足我们在设计的 时候也增添了今年流行的露肩设计,微微的露出漂亮的肩部线条更显时尚感 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺码信息: 体重单位(KG)身高单位(CM)测量单位(CM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 此数据在衣服平铺下测量所得,因测量方法不同会有2-4cm误差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本白色正面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本白色背面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面料信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清洗说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吊牌 |