![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: E&joy 款名: 纯色破洞磨边修身牛仔裤 货号: 16082305460 吊牌价: 249 面料: 主品:牛仔裤 面料:99.1%棉0.9%氨纶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厚薄指数: 弹力指数: 柔软指数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设计亮点: 纯色简约时尚小脚牛仔裤款式,修饰腿部线条,破洞元素潮流不过时,可搭配时下各种流行上衣,带来率性的穿着体验,散发青春气息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺码信息: 体重单位(KG)身高单位(CM)测量单位(CM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 此数据在衣服平铺下测量所得,因测量方法不同会有2-4cm误差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深灰色正面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深灰色背面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面料信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清洗说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吊牌 |
