|
|
商品信息
|
尺码
|
| 尺码 | 裤长 | 腰围 | 臀围 | 前浪 | 后浪 | 横档 | 膝围 | 脚口 |
| S | 89 | 68 | 82 | 22.5 | 35 | 49 | 31 | 24 |
| M | 91 | 72 | 86 | 23.5 | 36 | 51 | 32 | 25 |
| L | 92 | 76 | 90 | 24.5 | 37 | 53 | 33 | 26 |
| XL | 95 | 80 | 94 | 25.5 | 38 | 55 | 34 | 27 |
商品指数 |
| 长度指数 | 常规 | 长裤 | 中长款 | 加长款 |
| 弹力指数 | 无弹 | 微弹 | 中弹 | 高弹 |
| 柔软指数 | 柔软 | 软 | 适中 | 偏硬 |
| 版型指数 | 休闲 | 修身 | 宽松 | 宽松造型 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 洗涤温度不超过30℃ | 不可漂白 | 熨斗底板温度不超过110℃ | 缓和洗涤 | 阴凉处平铺晾干 |
尺码参考
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
实物展示 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |