![]() |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: E&joy 款名: 纯色中长款休闲毛衫 货号: 16081700305 吊牌价: 199 面料: 主品:女式针织衫 面料:锦纶19.6%,面料:粘胶纤维80.4%; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厚薄指数: 弹力指数: 柔软指数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设计亮点: 绵柔的条纹针织毛衫,宽松的版型尽显随性的时尚态度,优雅的演绎英伦风情,百搭款式,低调休闲,畅享舒适生活 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺码信息: 体重单位(KG)身高单位(CM)测量单位(CM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 此数据在衣服平铺下测量所得,因测量方法不同会有2-4cm误差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舒适面料:舒适感的面料质感,尽显休闲随意感 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 袖型设计:恰到好处的袖长,尽显手臂线条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 版型设计:宽松版型,舒适休闲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下摆设计:前短后长的开叉下摆,体现品牌细节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 领型设计:简洁圆领设计,凸显颈部曲线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粉红色正面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粉红色背面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面料信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清洗说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吊牌 |