![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: Etam 款名: 纯色修身长袖翻领风衣 货号: 8A013406670 吊牌价: 799 面料: 主品:风衣 面料:锦纶9.3%,面料:聚酯纤维90.7%,里料:粘胶纤维58.0%,里料:聚酯纤维42.0%; ★模特佩戴配饰均为搭配不做销售用途,实物以平铺图为准。商品颜色请以实物为准,可参考平铺图颜色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厚薄指数: 弹力指数: 柔软指数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设计亮点: 中长款休闲纯色风衣,修身优化舒适版型,选用优质的面料,立体干练的剪裁,收腰系带设计,尽显摩登时尚风范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺码信息: 体重单位(KG)身高单位(CM)测量单位(CM)
· 此数据在衣服平铺下测量所得,因测量方法不同会有2-4cm误差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模特:Natan身高体重:177CM/53KG适合尺码:M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版型设计:干净利落的剪裁,摩登时尚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
领型设计:大翻领款式,时尚大方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面料设计:采用优质面料,带来舒适的穿着体验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浅驼色正面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浅驼色背面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面料描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗涤描述 |