
| 尺码(CM) | 肩宽 | 胸围 | 腰围 | 袖长 | 后衣长 | 袖口围 | |
| S | 37.5 | 98 | 56 | 71 | | ||
| M | 38.5 | 102 | 57 | 72 | | ||
| L | 39.5 | 106 | 58 | 73 | | ||
| XL | 40.5 | 110 | 59 | 74 | | ||
| 2XL | 41.5 | 114 | 60 | 75 | | ||
| 3XL | 42.5 | 118 | 61 | 76 | | ||
| 注明: | 测量说明:尺寸均是平铺测量,由于测量方法不同,可能会有1-3cm的允许范围内的误差(测量单位:厘米) | ||||||









