




![]() | 尺码 | 腰围 | 肩宽 | 胸围 | 袖肥 | 衣长 | 体重建议 |
![]() | 35/S | 74 | 36 | 88 | 34 | 60 | 90斤左右 |
| 36/M | 77 | 37 | 92 | 35 | 61 | 100斤左右 | |
| 37/L | 80 | 38 | 96 | 36 | 62 | 110斤左右 | |
| 38/XL | 83 | 39 | 100 | 37 | 63 | 120斤左右 | |
| 39/XXL | 86 | 40 | 104 | 38 | 64 | 130斤左右 | |
| 40/XXXL | 89 | 41 | 108 | 39 | 65 | 140斤左右 | |
![]() | |||||||
![]() | 尺码 | 腰围 | 臀围 | 裙长 | 下摆围 | ||
![]() | 35/S | 66 | 88 | 48 | 84 | ||
| 36/M | 70 | 92 | 49 | 85 | |||
| 37/L | 74 | 96 | 50 | 86 | |||
| 38/XL | 78 | 100 | 51 | 87 | |||
| 39/XXL | 82 | 104 | 52 | 88 | |||
| 40/XXXL | 86 | 108 | 53 | 89 | |||
![]() | |||||||











