![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: E&joy 款名: 圆领短袖英文印花连衣裙 货号: 16082206861 吊牌价: 249 面料: 主品:连衣裙 面料:棉77.9%,面料:聚酯纤维[(装饰部分除外)]22.1%; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厚薄指数: 弹力指数: 柔软指数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设计亮点: 简约随性的短袖连衣裙,流苏版型的元素的运用,增添了轻淑感,流露出甜美可人的时尚气质,灰色主色调的运用,又营造了潮流感 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺码信息: 体重单位(KG)身高单位(CM)测量单位(CM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 此数据在衣服平铺下测量所得,因测量方法不同会有2-4cm误差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灰色正面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灰色背面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面料信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清洗说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吊牌 |