|
|
商品信息
|
|
尺码
|
| 尺码 | 后中长 | 肩宽 | 胸围 | 摆围 | 袖长 | 袖肥 | 袖口 | 领围 |
| S | 52.5 | 35 | 86 | 88 | 17 | 29.5 | 27.6 | 47 |
| M | 54 | 36 | 90 | 92 | 17.5 | 31 | 29 | 48 |
| L | 55.5 | 37 | 94 | 96 | 18 | 32.5 | 30.4 | 49 |
| 尺码 | 后中长 | 肩带长 | 胸围 | 摆围 | 袖笼 | 前领围 | 后领围 | |
| S | 29.5 | 31 | 88 | 90 | 16.9 | 23.5 | 43 | |
| M | 30.5 | 32 | 92 | 96 | 17.5 | 24.5 | 45 | |
| L | 31.5 | 33 | 96 | 102 | 18.1 | 25.5 | 47 |
|
商品指数 |
| 长度指数 | 常规 | 短款 | 中长款 | 加长款 |
| 弹力指数 | 无弹 | 微弹 | 中弹 | 高弹 |
| 柔软指数 | 柔软 | 软 | 适中 | 偏硬 |
| 版型指数 | 休闲 | 修身 | 宽松 | 宽松造型 |
|
洗涤说明 |
| | | | |
| 洗涤温度不超过30℃ | 不可漂白 | 熨斗底板温度不超过110℃ | 缓和洗涤 | 阴凉处平铺晾干 |
|
温馨提示 |
| 模特所佩戴饰品、饰品均为搭配使用,不做销售用途 如仅有一种尺码信息默认为均码 |
|
尺码参考 |
| 模特身高 | 胸围 | 臀围 | 腰围 | 体重 | 穿着 |
| 175 | 82 | 88 | 60 | 54KG | M码 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|