|
|
商品信息
|
|
尺码
|
| 尺码 | 后中长 | 肩宽 | 胸围 | 前胸宽 | 后背宽 | 摆围 | 袖长 | 袖肥 |
| S | 76 | 37.5 | 94 | 33.5 | 36 | 98 | 52.5 | 31.5 |
| M | 78 | 38.5 | 98 | 34.5 | 37 | 102 | 53.5 | 33 |
| L | 80 | 39.5 | 102 | 35.5 | 38 | 106 | 54.5 | 34.5 |
| 吊带尺码 | 后中长 | 前胸围 | 后胸围 | 腰围 | 腰围 | 袖笼 | 腰带长 | 后背上口 |
| S | 32 | 16 | 40.5 | 95 | 105.5 | 52.5 | 120 | 23.5 |
| M | 33 | 17 | 42.5 | 99 | 109.5 | 54 | 120 | 24.5 |
| L | 34 | 18 | 44.5 | 103 | 113.5 | 55.8 | 120 | 25.5 |
|
商品指数 |
| 长度指数 | 常规 | 短款 | 中长款 | 加长款 |
| 弹力指数 | 无弹 | 微弹 | 中弹 | 高弹 |
| 柔软指数 | 柔软 | 软 | 适中 | 偏硬 |
| 版型指数 | 休闲 | 修身 | 宽松 | 宽松造型 |
| | | | |
| 洗涤温度不超过30℃ | 不可漂白 | 熨斗底板温度不超过110℃ | 缓和洗涤 | 阴凉处平铺晾干 |
|
温馨提示 |
| 模特所佩戴饰品、饰品均为搭配使用,不做销售用途 |
|
尺码参考
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 实物展示 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|