|
|
商品信息
|
尺码
|
| 外件尺码 | 后中长 | 胸围 | 摆围 | 吊带长 | 前领围 | 前袖笼 | ||
| S | 23 | 70 | 74 | 32.7 | 16.7 | 14.4 | ||
| M | 23.5 | 74 | 78 | 33.5 | 17.5 | 15 | ||
| L | 24 | 78 | 82 | 34.3 | 18.3 | 15.6 |
| 内件尺码 | 后中长 | 肩宽 | 胸围 | 腰围 | 摆围 | 袖长 | 袖肥 | 袖口 |
| S | 52.5 | 35 | 82 | 78 | 84 | 15 | 28.5 | 26.6 |
| M | 54 | 36 | 86 | 82 | 88 | 15.5 | 30 | 28 |
| L | 55.5 | 37 | 90 | 86 | 92 | 16 | 31.5 | 29.4 |
商品指数 |
| 长度指数 | 常规 | 短款 | 中长款 | 加长款 |
| 弹力指数 | 无弹 | 微弹 | 中弹 | 高弹 |
| 柔软指数 | 柔软 | 软 | 适中 | 偏硬 |
| 版型指数 | 休闲 | 修身 | 宽松 | 宽松造型 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 洗涤温度不超过30℃ | 不可漂白 | 熨斗底板温度不超过110℃ | 缓和洗涤 | 阴凉处平铺晾干 |
温馨提示 |
模特所佩戴饰品、饰品均为搭配使用,不做销售用途 |
尺码参考
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
实物展示 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |