| 产品信息 | |
| 货号 | GY9448 |
| 尺码 | XS S M L |
| 颜色 | 黄色 |
| 成分 | 面料:69%聚酯纤维27%棉4%氨纶 |
| 季节 | 春季 秋季 冬季 |
| 面料弹性 | 无弹性 | 轻微弹性 | 高弹力 | ||||
| 厚薄指数 | 厚款 | 加绒 | 薄款 | ||||
| 版型 | 紧身 | 修身 | 宽松 | ||||
| 长度 | 短款 | 长度适中 | 长款 | ||||
| 尺码说明 | |||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 上衣尺码 | 领宽 | 胸围 | 下摆围 | 衣长 | 肩袖长 | 袖口围 | 袖肥 |
| XS | 23 | 98 | 88 | 62 | 62 | 20 | 41.2 |
| S | 23.5 | 102 | 92 | 63 | 64 | 21 | 42.6 |
| M | 24 | 106 | 96 | 64 | 66 | 22 | 44 |
| L | 24.5 | 110 | 100 | 65 | 68 | 23 | 45.4 |
| 试穿模特 | 身高/体重 | 胸/腰/臀围 | 肩宽 | 体型特征 | 平时码 | 试穿尺码 | 试穿感受 |
| SYZ | 164/45 | 80/64/83 | 38 | 上半身M码 | M | M | 宽松 舒适 |
| NINI | 168/55.5 | 84/66/91 | 38 | 上半身标准L码 | L | L | 宽松 面料舒适 |
| MIN | 165/48 | 79/63/86 | 38.5 | 上半身标准S码 | S | S | 宽松 款式很喜欢 |
| 因个人的体型和穿衣习惯不同,以上试穿结果仅供参考 | |||||||
