|

| 号型 | 肩宽 | 胸围 | 腰围 | 后中长 | 袖长 | 充绒量 |
| 155/80A/S | 38.3 | 94 | 79 | 74 | 60.5 | 98 |
| 160/84A/M | 39.5 | 98 | 83 | 76 | 61.5 | 110 |
| 165/88A/L | 40.7 | 102 | 87 | 78 | 62.5 | 122 |
| 170/92A/XL | 41.9 | 106 | 91 | 80 | 63.5 | 134 |
| 170/96A/XXL | 43.1 | 110 | 95 | 80 | 63.5 | 146 |
| 175/100A/3XL | 44.3 | 114 | 99 | 80 | 63.5 | 155 |



| 姓名 | 身高(cm) | 体重(kg) | 三围(cm) | 尺码 | 试穿体验 |
| ALICE | 160 | 51 | 84/69/86 | S | 尺码合适 |
| MAGGIE | 160 | 51 | 87/70/89 | M | 尺码合适 |
| LILY | 168 | 58 | 84/74/92 | L | 尺码合适 |
| NANCY | 169 | 68 | 97/80/98 | XL | 尺码合适 |
































