



尺码 (size) | 25码 (1尺8) | 26码 (1尺9) | 27码 (2尺) | 28码 (2尺1) | 29码 (2尺2) | 30码 (2尺3) | 31码 (2尺4) | 32码 (2尺5) | 33码 (2尺6) | 34码 (2尺7) |
| 腰围 | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 | 88 | 90.5 |
| 臀围 | 88 | 90.5 | 93 | 95.5 | 98 | 100.5 | 103 | 105.5 | 108 | 110.5 |
| 大腿围 | 53.4 | 54.7 | 56 | 57.3 | 58.6 | 59.9 | 61.2 | 62.5 | 63.8 | 65.1 |
| 前档长 | 23 | 23 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
| 裤长 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 |
| 脚口围 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |


试穿人员 | 身高/体重 | 中腰围 | 臀围 | 大腿围 | 试穿尺码 | 试穿感受 |
小A | 155/90 | 70 | 85 | 49 | 26 | 合体舒适 |
小B | 160/96 | 72.5 | 88 | 48 | 27 | 简约百搭 |
小C | 163/108 | 78.5 | 91 | 51 | 28 | 显瘦 |
小D | 160/114 | 81 | 95 | 55 | 29 | 轻松有范 |
小E | 159/122 | 84.5 | 101.5 | 58 | 30 | 柔软亲肤 |
小F | 157/136 | 89 | 99 | 57 | 31 | 合适,时尚感强 |
小G | 165/138 | 90 | 103 | 59 | 32 | 版型很好 |








