![]() |
| ||


| 号型 | 肩宽(cm) | 胸围(cm) | 后中长(cm) | 袖长(cm) | 充绒量(g) |
| 155/80A/S | 38.4 | 102 | 58 | 66.5 | 74 |
| 160/84A/M | 39.6 | 106 | 59 | 67.5 | 83 |
| 165/88A/L | 40.8 | 110 | 60 | 68.5 | 92 |
| 170/92A/XL | 42 | 114 | 61 | 69.5 | 101 |
| 170/96A/XXL | 43.2 | 118 | 61 | 69.5 | 110 |
| 175/100A/3XL | 44.4 | 122 | 61 | 69.5 | 117 |




| 姓名 | 身高(cm) | 体重(kg) | 三围(cm) | 尺码 | 试穿体验 |
| ALICE | 160 | 51 | 84/69/86 | S | 尺码合适 |
| MAGGIE | 160 | 51 | 87/70/89 | M | 略肥可选小一码 |
| LILY | 168 | 58 | 84/74/92 | L | 尺码合适 |
| NANCY | 169 | 68 | 97/80/98 | XL | 尺码合适 |































https://img.alicdn.com/imgextra/i4/1781953122/TB23GZDXheK.eBjSZFuXXcT4FXa_!!1781953122.png