▼ 选码建议:此款为标准尺码,可按平时穿衣选码即可(全部平铺均为手工测量,因测量方式不同,会有1-2cm的误差) | 尺码 (单位:cm) | 衣长 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 下摆 | 袖长 | 袖肥 | 袖口 | |
| XS | 87.5 | 84 | 66 | 87 | 81 | 58.5 | 28 | 23 | |
| S | 87.5 | 86 | 68 | 89 | 83 | 59 | 28.5 | 23.5 | |
| M | 89.5 | 90 | 72 | 93 | 87 | 59.5 | 29.8 | 24.5 | |
| L | 91.5 | 94 | 76 | 97 | 91 | 60 | 31.1 | 25.5 | |
| XL | 93.5 | 98 | 80 | 101 | 95 | 60.5 | 32.4 | 26.5 | |
| XXL | 93.5 | 102 | 84 | 105 | 99 | 61 | 33.7 | 27.5 |






















































