






| ·尺码表Size table(cm) | |||||
| 尺码 size | 胸围 Bust | 肩宽 Shoulder | 袖长 Sleeve | 衣长 Length | 建议体重-斤 Recommended weight-Jin |
| 5XL | 122 | 43 | 62 | 79 | 140-160斤 |
| 6XL | 126 | 44 | 63 | 80 | 170-190斤 |
| 7XL | 130 | 45 | 63 | 81 | 190-200斤 |
| 8XL | 136 | 46 | 64 | 83 | 200-210斤 |
| 9XL | 142 | 49 | 64 | 85 | 220-230斤 |
| 10XL | 148 | 50 | 65 | 86 | 230-240斤 |
| 11XL | 152 | 52 | 66 | 87 | 240-260斤 |
| 提示:请优先按照胸围尺寸选择尺码; 尺码表是平铺手工测量,因测量工具、方法不同,合理误差范围在1-5CM 测量单位-CM ; Measurement unit: cm Reasonable error range in 1-5CM ; | |||||
纤维成分:
面料:100%聚酯纤维 里料:100%聚酯纤维 相拼成分:100%聚酯纤维 中间胆料成分:100%聚酯纤维 





















