|
商品信息
|
尺码
|
| 尺码 | 后中长 | 肩宽 | 胸围 | 摆围 | 袖长 | 袖肥 | 袖口 | 领围 |
| S | 61 | 37 | 92 | 100 | 41 | 31.5 | 24 | 55 |
| M | 63 | 38 | 96 | 104 | 42 | 33 | 25 | 56 |
| L | 65 | 39 | 100 | 108 | 43 | 34.5 | 26 | 57 |
| 内件尺码 | 后中长 | 胸围 | 腰围 | 摆围 | 袖笼+肩带长 | 前领弧 | 后领弧 | |
| S | 42.5 | 72 | 68 | 74 | 39.2 | 20.2 | 21.7 | |
| M | 43.5 | 76 | 72 | 78 | 41 | 21 | 22.5 | |
| L | 44.5 | 80 | 76 | 82 | 42.8 | 21.8 | 23.3 |
商品指数 |
| 长度指数 | 常规 | 短款 | 中长款 | 加长款 |
| 弹力指数 | 无弹 | 微弹 | 中弹 | 高弹 |
| 柔软指数 | 柔软 | 软 | 适中 | 偏硬 |
| 版型指数 | 休闲 | 修身 | 宽松 | 宽松造型 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 洗涤温度不超过30℃ | 不可漂白 | 熨斗底板温度不超过110℃ | 缓和洗涤 | 阴凉处平铺晾干 |
温馨提示 |
模特所佩戴饰品、饰品均为搭配使用,不做销售用途 |
尺码参考
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
实物展示 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |