
|
| 主面料:面料:46%羊毛 34.5%聚酯纤维 14.5%腈纶 3%锦纶 2%粘纤(含微量其他纤维)里料:100%聚酯纤维
|
| 版 型 指 数 | 合身 | 紧身 | 修身 | 宽松 |
| 长 度 指 数 | 中长 | 短款 | 常规 | 长款 |
| 弹 性 指 数 | 无弹 | 微弹 | 中弹 | 高弹 |
| 尺码 | 胸围 | 腰围 | 衣长 | 下摆围 | 袖长 |
| S | 94 | 87 | 86 | 92 | 62 |
| M | 98 | 91 | 87 | 96 | 63.5 |
| L | 102 | 95 | 88 | 100 | 65 |
| XL | 106 | 99 | 89 | 104 | 66.5 |
|
| 试穿者 | 身高/体重 | 三围 | 试穿尺码 | 试穿体验 |
| Alice | 160cm/45kg | 84/68/86 | S | 合身,版型很好 |
| Eva | 165cm/54kg | 88/74/90 | M | 合身,面料舒适 |
| Iris | 158cm/58kg | 92/76/92 | L | 合身,喜欢袖子设计 |
| Amy | 165cm/62kg | 96/78/96 | XL | 合身,喜欢搭配腰带 |
| 常规码,可按平时码数选择。有口袋,配腰带。 |
|



















