| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: Etam 款名: 时尚简约纯色外套 货号: 8A0121073 吊牌价: 699 面料: 主品:外套 面料:聚酯纤维/氨纶(非纤维物质除外)100%; ★模特佩戴配饰均为搭配不做销售用途,实物以平铺图为准。商品颜色请以实物为准,可参考平铺图颜色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厚薄指数: 弹力指数: 柔软指数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺码信息: 体重单位(KG)身高单位(CM)测量单位(CM)
· 此数据在衣服平铺下测量所得,因测量方法不同会有2-4cm误差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模特:Larissa身高体重:175CM/58KG适合尺码:M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面料设计:精选优质亲肤的面料,打造舒适的穿着体验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
领型设计:翻领款式,彰显率性时尚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袖口设计:时尚拼接袖口,凸显高雅气质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灰色正面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灰色反面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面料描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗涤描述 |