| ||||||||||||
| | |||||||||||
| 品牌:霁衣阁ji yi ge | ||||||||||||
| 制造商:北京艾斯格服饰有限公司 | ||||||||||||
| 款式:外套 | ||||||||||||
| 货号:WT180018 | ||||||||||||
| 风格:休闲 | ||||||||||||
| 颜色:3个颜色 | ||||||||||||
| 尺码:5个号码 | ||||||||||||
| 版型指数 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| 宽松 | 一般 | 修身 | 紧身 | |||||||||
| 厚度指数 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 薄 | 一般 | 中等 | 偏厚 | 厚 | ||||||||
| 弹性指数 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 无弹 | 微弹 | 一般 | 高弹 | 超弹 | ||||||||
| 柔软指数 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 软 | 偏软 | 一般 | 偏硬 | 硬 | ||||||||
| ||||||||||||
| 尺码 | 肩宽 | 胸围 | 衣长 | 袖长 | 00 | 00 | 00 |
| 平铺 | 测量 | 仅供 | 参考 |
| |||
| L | 40 | 102 | 72 | ||||
| XL | 41 | 106 | 72 | ||||
| 2XL | 42 | 110 | 73 | ||||
| 3XL | 43 | 114 | 74 | ||||
| 4XL | 44 | 118 | 75 | ||||
| 5XL | 45 | 122 | 75 | ||||
| 面料: 聚酯纤维 里衬 聚酯纤维 注意、请一定按尺寸选择尺码(手动量取,有+-3CM左右误差) 颜色误差说明:不同的拍摄相机,不一样光线环境下看颜色稍微误差不能避免 谢谢理解 | |||||||


























.