|
|
|
|
|
|
|
产品属性 |
模特信息
注:模特所展示配饰均为搭配参考 除指定说明外,均不属于本产品 | ![]() |
商品信息
|
| 尺码 | 肩宽 | 胸围 | 腰围 | 下摆 | 后中长 | 袖长 | 袖肥 | 袖口 |
| S | 35.5 | 90 | 86 | 94 | 52.5 | 16.5 | 31.5 | 29.6 |
| M | 36.5 | 94 | 90 | 98 | 54 | 17 | 33 | 31 |
| L | 37.5 | 98 | 94 | 102 | 55.5 | 17.5 | 34.5 | 32.4 |
| 因测量方式不同,若有1-2cm误差皆属合理范围 | ||||||||
| 长度指数 | 常规 | 短款 | 中长款 | 加长款 |
| 弹力指数 | 无弹 | 微弹 | 中弹 | 高弹 |
| 柔软指数 | 柔软 | 软 | 适中 | 偏硬 |
| 版型指数 | 休闲 | 修身 | 宽松 | 宽松造型 |
| 试穿者 | 试穿尺码 | 身高/体重 | 三围 | 试穿体验 |
| tracy | S | 162/45 | 76/61/88 | 面料很舒服,很顺滑 |
| belle | M | 158/52 | 86/66/90 | 长度比较自然,较宽松 |
| estelle | L | 160/53 | 92/75/93 | 人物印花很简约,穿着较宽松 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 洗涤温度不超过30℃ | 不可漂白 | 熨斗底板温度不超过110℃ | 缓和干洗 | 阴凉处平铺晾干 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
实物展示 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |