|
商品信息
|
尺码
|
| 尺码 | 外侧裤长 | 腰围 | 臀围 | 前浪 | 后浪 | 横档 | 膝围 | 脚口 |
| S | 93 | 67 | 84 | 22 | 33.5 | 49 | 32 | 25 |
| M | 95 | 71 | 88 | 23 | 34.5 | 51 | 33 | 26 |
| L | 97 | 75 | 92 | 24 | 35.5 | 53 | 34 | 27 |
| XL | 99 | 79 | 96 | 25 | 36.5 | 55 | 35 | 28 |
商品指数 |
| 长度指数 | 常规 | 长裤 | 中长款 | 加长款 |
| 弹力指数 | 无弹 | 微弹 | 中弹 | 高弹 |
| 柔软指数 | 柔软 | 软 | 适中 | 偏硬 |
| 版型指数 | 休闲 | 修身 | 宽松 | 宽松造型 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 洗涤温度不超过30℃ | 不可漂白 | 熨斗底板温度不超过110℃ | 缓和洗涤 | 阴凉处平铺晾干 |
尺码参考
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 实物展示 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|