|
模特信息
|
商品信息
|
| 尺码 | 后中长 | 肩宽 | 胸围 | 领围 | 摆围 | 袖长 | 袖肥 | 袖口 |
| S | 56 | 50.7 | 104 | 55 | 86 | 48.8 | 32.5 | 18 |
| M | 57.5 | 52.5 | 108 | 56 | 90 | 49.5 | 34 | 19 |
| L | 59 | 54.3 | 112 | 57 | 94 | 50.2 | 35.5 | 20 |
| 长度指数 | 常规 | 短款 | 中长款 | 加长款 |
| 弹力指数 | 无弹 | 微弹 | 中弹 | 高弹 |
| 柔软指数 | 柔软 | 软 | 适中 | 偏硬 |
| 版型指数 | 休闲 | 修身 | 宽松 | 宽松造型 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 洗涤温度不超过30℃ | 不可漂白 | 熨斗底板温度不超过110℃ | 缓和洗涤 | 阴凉处平铺晾干 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |