|
|
|
|
|
|
商品信息
|
尺码
|
| 尺码 | 后中长 | 胸围 | 摆围 | 肩袖长 | 袖肥 | 袖口 | ||
| S | 51.5 | 92 | 94 | 24.3 | 34.5 | 32.1 | ||
| M | 53 | 96 | 98 | 25 | 36 | 33.5 | ||
| L | 54.5 | 100 | 102 | 25.7 | 37.5 | 34.9 |
商品指数 |
| 长度指数 | 常规 | 短款 | 中长款 | 加长款 |
| 弹力指数 | 无弹 | 微弹 | 中弹 | 高弹 |
| 柔软指数 | 柔软 | 软 | 适中 | 偏硬 |
| 版型指数 | 休闲 | 修身 | 宽松 | 宽松造型 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 洗涤温度不超过30℃ | 不可漂白 | 熨斗底板温度不超过110℃ | 缓和洗涤 | 阴凉处平铺晾干 |
温馨提示 |
模特所佩戴饰品、饰品均为搭配使用,不做销售用途 |
尺码参考
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
实物展示 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |