|

| 尺码 | 衣长 | 肩宽 | 胸围 | 衣摆围 | 袖长 | 臂围 | 袖口围 |
| XS | 69 | 55 | 113 | 91.5 | 50.5 | 43.1 | 21.5 |
| S | 71 | 56.5 | 118 | 96.5 | 51 | 44.3 | 22.5 |
| M | 73 | 58 | 123 | 101.5 | 52 | 45.5 | 23.5 |
| L | 75 | 59.5 | 128 | 106.5 | 53 | 46.7 | 24.5 |
| XL | 77 | 61 | 133 | 111.5 | 54 | 47.9 | 25.5 |
| 试穿MM | 身高/体重 | 三围 | 肩宽 | 试穿尺码 | 试穿感受 |
| QIAN | 160/51 | 86/70/92 | 37 | XS | 合适 |
| HUA | 167/56 | 87/68/93 | 41 | S | 合适 |
| cathy | 167/63 | 92/78/97 | 42 | M | 合适 |
衣领特色
细节特色
设计特色
面料特色