![]() ![]() |
| 主面料:面料:93.5%聚酯纤维 6.5%氨纶(涂料除外) 里料:无 |
| 版 型 指 数 | 合身 | 紧身 | 修身 | 宽松 |
| 长 度 指 数 | 中长 | 短款 | 常规 | 长款 |
| 弹 性 指 数 | 微弹 | 无弹 | 中弹 | 高弹 |
| 尺码 | 胸围 | 腰围 | 衣长 | 袖长 |
| S | 100 | 94 | 89 | 62 |
| M | 104 | 98 | 90 | 62.5 |
| L | 108 | 102 | 91 | 63 |
| XL | 112 | 106 | 92 | 63.5 |
|
| 试穿者 | 身高/体重 | 三围 | 试穿尺码 | 试穿体验 |
| Alice | 160cm/45kg | 84/68/86 | S | 合身,版型很好 |
| Eva | 165cm/54kg | 88/74/90 | M | 合身,面料舒适 |
| Iris | 158cm/58kg | 92/76/92 | L | 合身,喜欢搭配腰带 |
| Amy | 165cm/62kg | 96/78/96 | XL | 合身,喜欢拼接裙摆 |
| 常规码,可按平时码数选择。有口袋,配腰带。 |













