





| 尺码(CM) | 肩宽 | 胸围 | 腰围 | 袖长 | 后衣长 | 袖口围 | |
| S | 37 | 96 | 103 | 59 | 78.5 | 25 | |
| M | 38 | 100 | 107 | 60 | 79.5 | 26 | |
| L | 39 | 104 | 111 | 61 | 80.5 | 27 | |
| XL | 40 | 108 | 115 | 62 | 81.5 | 28 | |
| 2XL | 41 | 112 | 119 | 63 | 82.5 | 29 | |
| 3XL | 42 | 116 | 123 | 64 | 83.5 | 30 | |
| 注明: | 测量说明:尺寸均是平铺测量,由于测量方法不同,可能会有1-3cm的允许范围内的误差(测量单位:厘米) | ||||||















