| \ 尺寸表(CM)\ | \||||||
| \ 尺码\ | \\ 胸围\ | \\ 腰围\ | \\ 参考身高体重\ | \\ 衣长\ | \\ 袖长\ | \\ 肩宽\ | \
| \ M\ | \\ 88\ | \\ 76\ | \\ 160 100\ | \\ -\ | \\ -\ | \\ 38\ | \
| \ L\ | \\ 92\ | \\ 80\ | \\ 160 108\ | \\ -\ | \\ -\ | \\ 39\ | \
| \ XL\ | \\ 96\ | \\ 84\ | \\ 160 116\ | \\ -\ | \\ -\ | \\ 40\ | \
| \ XXL\ | \\ 100\ | \\ 88\ | \\ 160 124\ | \\ -\ | \\ -\ | \\ 41\ | \
| \ 3XL\ | \\ 104\ | \\ 92\ | \\ 160 132\ | \\ -\ | \\ -\ | \\ 42\ | \
| \ 4XL\ | \\ 108\ | \\ 96\ | \\ 160 140\ | \\ -\ | \\ -\ | \\ 43\ | \
| \ 备注\ | \\
1、因不同的计量方法,尺码会有细微差异,此种状况并非质量问题。 \ 2、模特身上衣服的颜色因灯光的原因可能会与原来的原色有所区别,单品以实物为准。\ | \
|||||



\



\



\


\



\


\


\



\


\



\


\


\

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\




\