
| 羽绒服尺码表 | ||||||
| 尺码 | 肩宽(cm) | 袖长(cm) | 衣长(cm) | 胸围(cm) | | |
| M(170) | 49 | 60 | 72 | 104 | ||
| L(175) | 51 | 61 | 73 | 112 | ||
| XL(180) | 52 | 62 | 74 | 116 | ||
| XXL(185) | 53 | 63 | 75 | 120 | ||
| XXXL(190) | 54 | 64 | 76 | 126 | ||
| XXXXL(195) | 55 | 65 | 77 | 130 | ||
| 试穿建议平铺手工测量 如有1-3cm属于正常,不影响穿着,如有疑问请联系在线客服帮您参考。 | ||||||
| 尺码 | 身高 | 体重 | 版型 | 穿着效果 | ||
| M(170) | 160-165 | 130斤左右 | 标准尺码 | 合适 | ||
| L(175) | 165-170 | 140斤左右 | 标准尺码 | 合适 | ||
| XL(180) | 170-175 | 155斤左右 | 标准尺码 | 合适 | ||
| XXL(185) | 175-180 | 160斤左右 | 标准尺码 | 合适 | ||
| XXXL(190) | 180-185 | 180斤左右 | 标准尺码 | 合适 | ||
| XXXXL(195) | 185-190 | 195斤左右 | 标准尺码 | 合适 | ||













