
\
| \
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| \ \ | \
\
| \ 尺码cm\ | \\ 衣长\ | \\ 胸围 *2\ | \\ 袖长\ | \\ 充绒量(g)\ | \\ 裤长\ | \\ 腰围*2\ | \\ 档长 /两用档\ | \
| \ 90/48\ | \\ 38\ | \\ 31\ | \\ 34.5\ | \\ 30\ | \\ -\ | \\ -\ | \\ -\ | \
| \ 100/52\ | \\ 41\ | \\ 32\ | \\ 38\ | \\ 32\ | \\ -\ | \\ -\ | \\ -\ | \
| \ 110/56\ | \\ 44.5\ | \\ 35\ | \\ 40\ | \\ 35\ | \\ -\ | \\ -\ | \\ -\ | \
| \ 120/60\ | \\ 47.5\ | \\ 37\ | \\ 45\ | \\ 39\ | \\ -\ | \\ -\ | \\ -\ | \
| \ 130/64\ | \\ 51\ | \\ 39\ | \\ 48\ | \\ 43\ | \\ -\ | \\ -\ | \\ -\ | \
| \ --\ | \\ -\ | \\ -\ | \\ -\ | \\ -\ | \\ -\ | \\ -\ | \\ -\ | \
| \ 安全技术类别:90-100码的A类,110-120码的C类\ | \|||||||

















\
\
| \





\ \
\
\
| \
\ \
