



| 型号 | 肩宽 | 胸围 | 摆围 | 衣长 | 袖长 |
| 155/80A S | 37.8 | 93.5 | 129 | 80.5 | 60 |
| 160/84A M | 39 | 97.5 | 133 | 82.5 | 61 |
| 165/88A L | 40.2 | 101.5 | 137 | 84.5 | 62 |
| 170/92A XL | 41.4 | 105.5 | 141 | 86.5 | 63 |
| 170/96A XXL | 42.6 | 109.5 | 145 | 86.5 | 63 |


| 姓名 | 试穿码数 | 身高(cm) | 体重(kg) | 三围(cm) | 体验 |
| LINC君 | S | 163 | 40 | 76-59-86 | 尺码合适 |
| Miss不安分 | M | 160 | 51 | 87-70-89 | 尺码合适 |
| Miss Chic | L | 165 | 61.5 | 91-79-99 | 尺码合适 |
| 第一女主角 | XL | 169 | 69 | 94-90-103 | 尺码偏大 |
















