






| 产品信息 | |
| 货号 | KY10123 |
| 尺码 | S M L |
| 颜色 | 粉色 白色 |
| 成分 | 面料:80%棉 20%聚酯纤维(含微量其他纤维)帽子里料:100%棉 |
| 季节 | 春季 秋季 冬季 |
| 面料弹性 | 无弹性 | 轻微弹性 | 高弹力 | ||||
| 厚薄指数 | 厚款 | 厚薄适中 | 薄款 | ||||
| 版型 | 紧身 | 修身 | 宽松 | ||||
| 长度 | 短款 | 中长款 | 长款 | ||||
| 尺码说明 | |||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 尺码 | 领宽 | 肩宽 | 胸围 | 下摆围 | 袖长 | 袖口围 | 前衣长 |
| S | 25.5 | 84 | 120 | 84 | 32 | 17 | 62 |
| M | 26 | 85 | 124 | 88 | 33 | 18 | 64 |
| L | 26.5 | 86 | 128 | 92 | 34 | 19 | 66 |
| 因手工测量方法和款式不同,存在1-3cm误差属合理范围 | |||||||
| 试穿模特 | 身高/体重 | 胸/腰/臀围 | 肩宽 | 体型特征 | 平时码 | 试穿尺码 | 试穿感受 |
| 嘉嘉 | 160/44 | 78/64/87 | 37.5 | 胸围偏小 | S | S | 版型正 宽松感觉 |
| 莲莲 | 160/52 | 84.5/69/92.5 | 37.8 | 标准M | M | M | 围度舒适不拘谨 |
| 园园 | 165/53.5 | 84.5/65/91 | 38 | 胸围腰围偏小 | M | M | 穿M合适 衣长合适 |
| 晓晓 | 165/52 | 83/69/90 | 37.5 | 胸围偏小 | M | M | 衣长正好 是加绒款 |
| 爽爽 | 172/55 | 89/71.5/93 | 38 | 肩宽偏小臂长偏长 | L | L | 喜欢刺绣设计 衣长合适 |
| 妮妮 | 168/55.5 | 84/66/91 | 38 | 胸围腰围偏小 | L | L | 整体合身 L码合适 |
| 因个人的体型和穿衣习惯不同,以上试穿结果仅供参考 | |||||||
